首页  -  通知公告  -  正文

2022水生生物学专业调剂生拟录取名单

时间:2022-04-09    来源:best365英国体育在线     浏览次数:

考生编号 姓名 调剂专业代码 调剂专业名称 初试总分 复试总分 其中:专业课测试 其中:口语听力 其中:综合面试 其中:政治理论 综合成绩 是否列入拟录取名单 培养类别(全日制/非全日制) 就业类别(定向就业/非定向就业)
105592210008584 黄开乐 071004 水生生物学 345 261.50 88.25 86.00 87.25 合格 76.27 否/拒绝录取
103192412324133 李薪源 071004 水生生物学 340 254.50 85.50 83.50 85.50 合格 74.73 是 全日制 非定向就业
110782123417467 钟天 071004 水生生物学 339 238.50 75.50 85.75 77.25 合格 72.48 是 全日制 非定向就业
104232411722897 陈嘉欣 071004 水生生物学 304 261.25 89.50 87.25 84.50 合格 71.31 是 全日制 非定向就业
105042103905177 季艳 071004 水生生物学 322 242.00 80.50 83.75 77.75 合格 70.91 是 全日制 非定向就业
105042104905863 胡立莎 071004 水生生物学 295 259.25 85.75 88.25 85.25 合格 69.97 否
105742000015291 周黎凡 071004 水生生物学 302 251.75 84.00 86.25 81.50 合格 69.81 否
105742000015348 徐世微 071004 水生生物学 293 258.88 86.75 86.25 85.88 合格 69.68 否
105592210007418 张佳佳 071004 水生生物学 305 244.75 83.00 81.75 80.00 合格 69.23 否
105582330109757 薛玉婷 071004 水生生物学 298 251.00 82.00 87.00 82.00 合格 69.23 否
104862204028510 寇晓洋 071004 水生生物学 293 239.75 77.75 86.50 75.50 合格 67.13 否
144302069000033 张明珠 071004 水生生物学 299 否/自愿放弃复试
100072000013227 周若男 071004 水生生物学 314 否/已被他校录取

 如果后期有名额增加,将按照顺序顺延录取。