首页  -  通知公告  -  正文

2022畜牧学专业调剂生拟录取名单-动物营养与饲料科学(01方向)

时间:2022-04-10    来源:best365英国体育在线     浏览次数:

考生编号 姓名 调剂专业代码 调剂专业名称 初试总分 复试总分 其中:专业课测试 其中:口语听力 其中:综合面试 其中:政治理论 综合成绩 是否列入拟录取名单 培养类别(全日制/非全日制) 就业类别(定向就业/非定向就业)
101832218526359 李顺康 090500 畜牧学 324 267.88 89.75 88.63 89.50 合格 74.60 是 全日制 非定向就业
105042108900587 徐先锋 090500 畜牧学 339 254.25 84.75 84.88 84.63 合格 74.58 是 全日制 非定向就业
105042102900521 徐晓叶 090500 畜牧学 319 259.00 86.75 84.38 87.88 合格 72.81 是 全日制 非定向就业
105042108900554 李欢欢 090500 畜牧学 315 260.75 87.50 86.75 86.50 合格 72.57 是 全日制 非定向就业
105042102903903 闫梦珂 090500 畜牧学 321 254.50 86.25 84.63 83.63 合格 72.45 是 全日制 非定向就业
102242090601140 刘佳乐 090500 畜牧学 299 266.00 89.75 87.50 88.75 合格 71.35 是 全日制 非定向就业
105042102900517 周晗聪 090500 畜牧学 307 257.38 86.75 85.38 85.25 合格 71.16 是 全日制 非定向就业
821102090602024 彭祖焜 090500 畜牧学 317 247.25 82.50 83.38 81.38 合格 71.01 否/已被他校录取
105642000001295 龚晗秋 090500 畜牧学 306 256.25 85.50 84.38 86.38 合格 70.89 是 全日制 非定向就业
105642000000096 李延涛 090500 畜牧学 297 263.13 88.75 87.50 86.88 合格 70.72 是 全日制 非定向就业
105042108900557 李晓彤 090500 畜牧学 306 254.63 85.25 86.38 83.00 合格 70.67 是 全日制 非定向就业
105642000001073 甘秋云 090500 畜牧学 295 259.38 87.00 84.38 88.00 合格 69.98 是 全日制 非定向就业
105642000003743 段元亮 090500 畜牧学 294 258.50 86.25 86.38 85.88 合格 69.75 是 全日制 非定向就业
102242090601154 武念邦 090500 畜牧学 304 248.50 83.75 79.25 85.50 合格 69.61 是 全日制 非定向就业
101832218811026 田晓榕 090500 畜牧学 302 248.25 83.25 82.50 82.50 合格 69.34 是 全日制 非定向就业
105042108900539 王佳欢 090500 畜牧学 282 264.75 88.00 86.88 89.88 合格 69.14 是 全日制 非定向就业
100192410809407 周英焕 090500 畜牧学 291 255.75 85.25 85.88 84.63 合格 69.02 否/已被他校录取
107122412103678 周听听 090500 畜牧学 297 245.88 82.50 80.00 83.38 合格 68.42 否/已被他校录取
105042102903938 朱跃凤 090500 畜牧学 286 255.25 86.50 83.13 85.63 合格 68.35 是 全日制 非定向就业
106352335035331 仝雯菲 090500 畜牧学 279 261.50 84.25 91.38 85.88 合格 68.35 是 全日制 非定向就业
103072210509697 王琰 090500 畜牧学 278 261.75 88.50 87.25 86.00 合格 68.26 是 全日制 非定向就业
821012117699910 汪思宇 090500 畜牧学 281 258.25 84.50 88.13 85.63 合格 68.15 否/已被他校录取
102242090602097 李琳琳 090500 畜牧学 292 247.50 83.25 78.88 85.38 合格 68.04 是 全日制 非定向就业
105642000002279 任冰冰 090500 畜牧学 284 254.63 84.75 85.13 84.75 合格 68.03 是 全日制 非定向就业
105042102903956 陈晓倩 090500 畜牧学 283 254.75 85.25 85.00 84.50 合格 67.93 是 全日制 非定向就业
105642000002280 张艺 090500 畜牧学 281 253.13 81.25 86.38 85.50 合格 67.47 是 全日制 非定向就业
102242090602099 刘尚州 090500 畜牧学 282 251.25 84.25 84.75 82.25 合格 67.34 是 全日制 非定向就业
101832218509653 赵胜楠 090500 畜牧学 281 251.88 87.25 82.50 82.13 合格 67.30 是 全日制 非定向就业
102242090502093 张宇 090500 畜牧学 276 255.25 86.00 83.88 85.38 合格 67.15 是 全日制 非定向就业
105642000002836 晁婧如 090500 畜牧学 270 260.38 87.25 87.63 85.50 合格 67.12 是 全日制 非定向就业
102242090502075 李丽珠 090500 畜牧学 268 259.25 86.75 83.63 88.88 合格 66.73 是 全日制 非定向就业
102242090601139 陈梦圆 090500 畜牧学 267 259.75 88.00 83.88 87.88 合格 66.67 是 全日制 非定向就业
105642000002259 杨靖 090500 畜牧学 272 254.50 84.50 84.88 85.13 合格 66.57 否
105642000002604 王晓阳 090500 畜牧学 281 245.63 83.75 80.50 81.38 合格 66.47 否
103072210711597 曹静 090500 畜牧学 269 255.50 83.75 85.75 86.00 合格 66.35 否
102242090603040 李奕萱 090500 畜牧学 254 266.75 89.50 88.63 88.63 合格 66.05 否
102242090603041 王科岩 090500 畜牧学 272 250.38 84.25 82.00 84.13 合格 66.02 否
821012133998997 关鹿 090500 畜牧学 266 252.63 83.25 82.25 87.13 合格 65.60 否
103072210500830 延美玲 090500 畜牧学 257 260.25 86.00 87.25 87.00 合格 65.54 否
102242090601143 谢兰格 090500 畜牧学 269 247.50 83.25 80.88 83.38 合格 65.28 否
821012417697386 杨栋 090500 畜牧学 253 261.38 86.50 87.88 87.00 合格 65.21 否
103072210510224 柴欢 090500 畜牧学 260 254.88 82.25 85.63 87.00 合格 65.18 否
102242090602063 曹阳 090500 畜牧学 254 255.13 85.25 85.88 84.00 合格 64.50 否
105642000008455 符淋冰 090500 畜牧学 273 233.75 80.25 74.75 78.75 合格 63.93 否
107122413303602 张龙 090500 畜牧学 256 248.00 83.00 80.38 84.63 合格 63.79 否
101832218813625 张子涵 090500 畜牧学 252 247.50 82.25 82.88 82.38 合格 63.24 否
106352328030163 刘涵宇 090500 畜牧学 252 240.50 80.75 81.13 78.63 不合格 62.31 否
100192430710683 朱兴军 090500 畜牧学 278 否/自愿放弃复试
105642000002542 王雪晗 090500 畜牧学 256 否/已被他校录取
102242090502085 郑鑫淼 090500 畜牧学 256 否/已被他校录取
105042101902653 黎瀚琪 090500 畜牧学 319 否/拒绝复试
821012220691071 马超凡 090500 畜牧学 279 否/拒绝复试
106352328030194 丑义宣 090500 畜牧学 279 否/已被他校录取
101832218518536 孟媛 090500 畜牧学 309 否/已被他校录取
102242090603138 张姝梦 090500 畜牧学 277 否/已被他校录取
102242090502008 杨蕴琪 090500 畜牧学 296 否/已被他校录取
821012413399303 田金鹏 090500 畜牧学 268 否/已被他校录取
102242090601142 魏鹏浩 090500 畜牧学 262 否/自愿放弃复试
103072210509950 李世林 090500 畜牧学 328 否/已被他校录取
105042102903990 张康 090500 畜牧学 294 否/已被他校录取
103352000914192 李奕竺 090500 畜牧学 285 否/拒绝复试
106352328030202 刘亚星 090500 畜牧学 256 否/自愿放弃复试
102242090601070 夏素萍 090500 畜牧学 264 否/拒绝复试
105042102904131 刘志飞 090500 畜牧学 263 否/已被他校录取
105642000001654 李心如 090500 畜牧学 262 否/已被他校录取
102242090502055 冯思远 090500 畜牧学 268 否/已被他校录取
106352328030184 顾利波 090500 畜牧学 267 否/已被他校录取
105042102904002 张帅 090500 畜牧学 261 否/已被他校录取
102242090502023 李思玉 090500 畜牧学 255 否/已被他校录取
102242090603121 张春光 090500 畜牧学 270 否/已被他校录取
105042108900589 郑君 090500 畜牧学 313 否/拒绝复试

如果后期有名额增加,将按照顺序顺延录取。